| KatNr | Titel | Zuschlag | Zuschlag inkl. Aufgeld |
| 0001 | Oetker | 680,00 € | 817,56 € |
| 0002 | Oetker's Backpulver | 300,00 € | 360,69 € |
| 0003 | Dr. Oetkers Backpulver | 200,00 € | 240,46 € |
| 0004 | Oetker Gugelhupf | 320,00 € | 384,74 € |
| 0005 | Oetker`s Marmeladen Marke "Dompfaff" | 6.500,00 € | 7.814,95 € |
| 0006 | Dr. Oetkers Backpulver | 1.350,00 € | 1.623,11 € |
| 0007 | Pepita Grapefruit | 220,00 € | 264,51 € |
| 0008 | Aranciata Palermo | 440,00 € | 529,01 € |
| 0009 | Sinalco | 300,00 € | 360,69 € |
| 0010 | Trink Milch, du bleibst gesund! | 220,00 € | 264,51 € |
| 0011 | Libella | 140,00 € | 168,32 € |
| 0012 | Obi Apfelsaft | 75,00 € | 90,17 € |
| 0013 | Florida Boy | 440,00 € | 529,01 € |
| 0014 | Pepsi Cola | 330,00 € | 396,76 € |
| 0015 | Sinalco alkoholfrei | 400,00 € | 480,92 € |
| 0016 | Sinalco | 70,00 € | 84,16 € |
| 0017 | Pepsi Cola | 230,00 € | 276,53 € |
| 0018 | Pago Flüssiges Obst | 180,00 € | 216,41 € |
| 0019 | Coca Cola, Mel Ramos | 720,00 € | 865,66 € |
| 0020 | Coca Cola eiskalt | 840,00 € | 1.009,93 € |
| 0021 | Coca Cola | 570,00 € | 685,31 € |
| 0022 | Coca Cola | 210,00 € | 252,48 € |
| 0023 | Coca Cola | 50,00 € | 60,12 € |
| 0024 | Coca Cola | 170,00 € | 204,39 € |
| 0025 | Coca Cola | 125,00 € | 150,29 € |
| 0026 | Coca Cola | 600,00 € | 721,38 € |
| 0027 | Coca Cola Hier stets eiskalt | 1.200,00 € | 1.442,76 € |
| 0028 | Coca Cola | 360,00 € | 432,83 € |
| 0029 | Taxi-Kola | 70,00 € | 84,16 € |
| 0030 | Afri Cola | 250,00 € | 300,58 € |
| 0031 | Sinalco Kola | 170,00 € | 204,39 € |
| 0032 | Bio-Kola | 150,00 € | 180,35 € |
| 0033 | Turf Feinschnitte | 330,00 € | 396,76 € |
| 0034 | ABADIE | 100,00 € | 120,23 € |
| 0035 | Rössli | 630,00 € | 757,45 € |
| 0036 | Vogelsang Tabake | 150,00 € | 180,35 € |
| 0037 | Grimm & Triepel | 90,00 € | 108,21 € |
| 0038 | Grimm & Triepel Kautabak | 160,00 € | 192,37 € |
| 0039 | Crüwell-Tabak | 110,00 € | 132,25 € |
| 0040 | LE NIL | 130,00 € | 156,30 € |
| 0041 | Autol Extra | 220,00 € | 264,51 € |
| 0042 | Standard Motor Oil | 80,00 € | 96,18 € |
| 0043 | Mobiloel, Gargoyle | 650,00 € | 781,50 € |
| 0044 | Juwel | 50,00 € | 60,12 € |
| 0045 | Torpedo Fahrräder | 480,00 € | 577,10 € |
| 0046 | Turbo Separatoren | 650,00 € | 781,50 € |
| 0047 | Mobiloel | 270,00 € | 324,62 € |
| 0048 | ATLAS Wäschemangel | 90,00 € | 108,21 € |
| 0049 | Sichel zur Farbe und Tapete | 600,00 € | 721,38 € |
| 0050 | Zeunerts, Brillant Waschblau Papier | 320,00 € | 384,74 € |
| 0051 | Holländerin Buttermilch Seife | 205,00 € | 246,47 € |
| 0052 | Radion | 210,00 € | 252,48 € |
| 0053 | Persil Paket | 120,00 € | 144,28 € |
| 0054 | Schwanpulver, Dr. Thompson | 70,00 € | 84,16 € |
| 0055 | Ata Austria | 250,00 € | 300,58 € |
| 0056 | Ata Scheuerpulver | 270,00 € | 324,62 € |
| 0057 | Kauft MAGGI'S Suppen | 1.250,00 € | 1.502,88 € |
| 0058 | Kauft MAGGI'S Würze | 1.250,00 € | 1.502,88 € |
| 0059 | PLÜSS-STAUFER-KITT | 920,00 € | 1.106,12 € |
| 0060 | Heyne & Schreiber | 450,00 € | 541,04 € |
| 0061 | Cointreau | 400,00 € | 480,92 € |
| 0062 | Sandeman | 100,00 € | 120,23 € |
| 0063 | Schwanenweiß gegen Sommersprossen | 700,00 € | 841,61 € |
| 0064 | Bangle American Blend | 270,00 € | 324,62 € |
| 0065 | Technics | 40,00 € | 48,09 € |
| 0066 | Dunlop | 210,00 € | 252,48 € |
| 0067 | Männlicher Deko Kopf | 40,00 € | 48,09 € |
| 0068 | Harley Sport | 80,00 € | 96,18 € |
| 0069 | Bahamas | 20,00 € | 24,05 € |
| 0070 | Söhnlein Rheingold | 180,00 € | 216,41 € |
| 0071 | Job Cigaretten | 900,00 € | 1.082,07 € |
| 0072 | JOB Cigaretten-Papier | 700,00 € | 841,61 € |
| 0073 | Bensdorp | 60,00 € | 72,14 € |
| 0074 | Bensdorp Trachtenbub | 60,00 € | 72,14 € |
| 0075 | Bensdorp, immer 1. Klasse | 30,00 € | 36,07 € |
| 0076 | Überkinger Sprudel | 220,00 € | 264,51 € |
| 0077 | Imperial Feigenkaffee | 80,00 € | 96,18 € |
| 0078 | Kattus Verbella Vermouth | 60,00 € | 72,14 € |
| 0079 | Valda, ein Winter ohne Erkältung | 20,00 € | 24,05 € |
| 0080 | O-Mi-To Teemarke | 270,00 € | 324,62 € |
| 0081 | Fernet-Branca | 720,00 € | 865,66 € |
| 0082 | Läkerol | 200,00 € | 240,46 € |
| 0083 | Bensdorp Cacao | 40,00 € | 48,09 € |
| 0084 | Solo Kakao Leipzig | 135,00 € | 162,31 € |
| 0085 | Julius Meinl Cacao | 35,00 € | 42,08 € |
| 0086 | Negrocao | 30,00 € | 36,07 € |
| 0087 | Gustav & Wilhelm Heller Confiserie Wien | 195,00 € | 234,45 € |
| 0088 | Heinrich Spillmann Confiserie Basel | 190,00 € | 228,44 € |
| 0089 | Thee | 20,00 € | 24,05 € |
| 0090 | Cacao Talmone | 30,00 € | 36,07 € |
| 0091 | Cafes Preidam | 10,00 € | 12,02 € |
| 0092 | Tanner & Baumgartner St. Gallen | 40,00 € | 48,09 € |
| 0093 | Cacao Kohler | 50,00 € | 60,12 € |
| 0094 | La Castellana | 50,00 € | 60,12 € |
| 0095 | Biscotti P. Gentilini Roma | 110,00 € | 132,25 € |
| 0096 | Kolinea Bonbons | 100,00 € | 120,23 € |
| 0097 | Jos. Küfferle & Co | 120,00 € | 144,28 € |
| 0098 | Confiseriefabrik J. Suter & Cie Aarau | 170,00 € | 204,39 € |
| 0099 | Otto Rüger | 50,00 € | 60,12 € |
| 0100 | Hansi Schokolade Otto Rüger | 70,00 € | 84,16 € |
| 0101 | Rüger Kakao Schokolade | 90,00 € | 108,21 € |
| 0102 | Rüger Kakao Schokolade | 560,00 € | 673,29 € |
| 0103 | Gabriel Mantzaris & Co, Record | 100,00 € | 120,23 € |
| 0104 | Fayoum, Dimitrino & Co, | 130,00 € | 156,30 € |
| 0105 | Cleopatra Cigarette Company, A.Nungovich | 100,00 € | 120,23 € |
| 0106 | Players Navy Cut | 30,00 € | 36,07 € |
| 0107 | Bremen, Blechdose | 50,00 € | 60,12 € |
| 0108 | Players Navy Cut | 20,00 € | 24,05 € |
| 0109 | Moslem, Problem | 200,00 € | 240,46 € |
| 0110 | Simplicissimus | 200,00 € | 240,46 € |
| 0111 | Super-Nap | 35,00 € | 42,08 € |
| 0112 | Ermak, Teonygros Freres | 70,00 € | 84,16 € |
| 0113 | Palm Zigaretten Oni | 30,00 € | 36,07 € |
| 0114 | Salem Aleikum Zigaretten | 80,00 € | 96,18 € |
| 0115 | Decima Havanillos | 5,00 € | 6,01 € |
| 0116 | Young Ladies, Muratti | 80,00 € | 96,18 € |
| 0117 | Manoli "Meine Kleine" | 35,00 € | 42,08 € |
| 0118 | Dame noire, Loeser & Wolff | 30,00 € | 36,07 € |
| 0119 | La Cubaretta, Gebrüder Maier | 1.800,00 € | 2.164,14 € |
| 0120 | Queen Mary Gold Tipped | 330,00 € | 396,76 € |
| 0121 | Black Cat | 360,00 € | 432,83 € |
| 0122 | Ajja | 400,00 € | 480,92 € |
| 0123 | Boule d'or | 360,00 € | 432,83 € |
| 0124 | The Flag | 1.250,00 € | 1.502,88 € |
| 0125 | Dubec Jasmatzi | 3.800,00 € | 4.568,74 € |
| 0126 | Xantos Cigaretten | 300,00 € | 360,69 € |
| 0127 | Laferme Cigaretten | 530,00 € | 637,22 € |
| 0128 | Salem Aleikum Cigaretten | 900,00 € | 1.082,07 € |
| 0129 | Matrapas, feinste Cigarette, Sulima | 800,00 € | 961,84 € |
| 0130 | Rossa Zigaretten | 9.000,00 € | 10.820,70 € |
| 0131 | Sulima Cigaretten | 170,00 € | 204,39 € |
| 0132 | Sulima Matrapas Cigaretten | 70,00 € | 84,16 € |
| 0133 | Königsberger Thee-Compagnie | 135,00 € | 162,31 € |
| 0134 | Königsberger Thee-Compagnie | 110,00 € | 132,25 € |
| 0135 | Königsberger Thee-Compagnie | 150,00 € | 180,35 € |
| 0136 | Prof. Junkers | 160,00 € | 192,37 € |
| 0137 | Minimax Feuerlöscher | 270,00 € | 324,62 € |
| 0138 | American Heating | 140,00 € | 168,32 € |
| 0139 | Ate Kühlanlagen | 110,00 € | 132,25 € |
| 0140 | Le Paquebot "Normandie" | 70,00 € | 84,16 € |
| 0141 | Deutsche Schlauchboot-Fabrik Scheibert | 70,00 € | 84,16 € |
| 0142 | Metro Goldwyn Mayer | 660,00 € | 793,52 € |
| 0143 | Salem Aleikum | 40,00 € | 48,09 € |
| 0144 | Wiener Molkerei | 100,00 € | 120,23 € |
| 0145 | Olympia | 35,00 € | 42,08 € |
| 0146 | Aral Aralin | 100,00 € | 120,23 € |
| 0147 | Demel Wien | 40,00 € | 48,09 € |
| 0148 | Cointreau Likör | 90,00 € | 108,21 € |
| 0149 | Meinl Kaffee, Aschenbecher | 150,00 € | 180,35 € |
| 0150 | Mayser | 5,00 € | 6,01 € |
| 0151 | Philips Rasierer | 50,00 € | 60,12 € |
| 0152 | Schuhhaus Mont Blanc | 25,00 € | 30,06 € |
| 0153 | Stollwerck Eierbecher | 160,00 € | 192,37 € |
| 0154 | Singer Spardose | 250,00 € | 300,58 € |
| 0155 | Vetter & Müller Senffabrik | 70,00 € | 84,16 € |
| 0156 | Singer Spardose | 110,00 € | 132,25 € |
| 0157 | Chocolat Lombart | 170,00 € | 204,39 € |
| 0158 | Figurale Bonbondose als Nähmaschine | 50,00 € | 60,12 € |
| 0159 | Taifun-Oil | 1.250,00 € | 1.502,88 € |
| 0160 | Spidolin | 460,00 € | 553,06 € |
| 0161 | Mobiloel Gargoyle | 250,00 € | 300,58 € |
| 0162 | B.V.-Oel | 190,00 € | 228,44 € |
| 0163 | Super OROPOL | 90,00 € | 108,21 € |
| 0164 | Autodoktor | 50,00 € | 60,12 € |
| 0165 | Standard Ölwagen | 2.300,00 € | 2.765,29 € |
| 0166 | Standard Schriftzug | 250,00 € | 300,58 € |
| 0167 | Standard | 220,00 € | 264,51 € |
| 0168 | Standard Essolub Dapol Ölflaschenträger | 440,00 € | 529,01 € |
| 0169 | Veedol Motorenöl | 170,00 € | 204,39 € |
| 0170 | Tefag-Radio | 135,00 € | 162,31 € |
| 0171 | Rapid Motor-Oil | 720,00 € | 865,66 € |
| 0172 | Igol | 170,00 € | 204,39 € |
| 0173 | R-Pinup | 230,00 € | 276,53 € |
| 0174 | Fram | 250,00 € | 300,58 € |
| 0175 | Continental | 600,00 € | 721,38 € |
| 0176 | Sinalco | 2.500,00 € | 3.005,75 € |
| 0177 | Drix Dragee, prüfe dein Gewicht | 500,00 € | 601,15 € |
| 0178 | 4711 Kölnisch Wasser | 25,00 € | 30,06 € |
| 0179 | Bahlsen Blechdose | 330,00 € | 396,76 € |
| 0180 | Bahlsen Blechdose | 600,00 € | 721,38 € |
| 0181 | Bahlsen | 25,00 € | 30,06 € |
| 0182 | Bahlsen Blechdose | 170,00 € | 204,39 € |
| 0183 | Konv. Bahlsen Blechdosen | 25,00 € | 30,06 € |
| 0184 | Bahlsen Blechdose | 270,00 € | 324,62 € |
| 0185 | Bahlsen Blechdose | 330,00 € | 396,76 € |
| 0186 | HANSA-LINOLEUM | 1.500,00 € | 1.803,45 € |
| 0187 | Liqueur Hanappier | 830,00 € | 997,91 € |
| 0188 | Haller's Kohlen | 300,00 € | 360,69 € |
| 0189 | Znaimer-Bier | 260,00 € | 312,60 € |
| 0190 | Freistädter Bier | 300,00 € | 360,69 € |
| 0191 | Flaschenbier | 135,00 € | 162,31 € |
| 0192 | Zirndorfer Bier | 170,00 € | 204,39 € |
| 0193 | Gösser Bier | 70,00 € | 84,16 € |
| 0194 | Stiegl Bier | 240,00 € | 288,55 € |
| 0195 | Zipfer Bier | 30,00 € | 36,07 € |
| 0196 | Alfdorfer Schlossbräu | 15,00 € | 18,03 € |
| 0197 | Löwenbräu München | 330,00 € | 396,76 € |
| 0198 | Berliner Kindl | 360,00 € | 432,83 € |
| 0199 | Fürstl. Brauhaus Wallerstein | 270,00 € | 324,62 € |
| 0200 | Ottakringer Bier | 500,00 € | 601,15 € |
| 0201 | Kloster Bier | 150,00 € | 180,35 € |
| 0202 | Viennoise Export | 60,00 € | 72,14 € |
| 0203 | Carlsberg Beer | 100,00 € | 120,23 € |
| 0204 | Oettler Bier | 1.900,00 € | 2.284,37 € |
| 0205 | Engelhardt Caramel-Malzbier | 300,00 € | 360,69 € |
| 0206 | Ermisch Kronen Bräu | 1.400,00 € | 1.683,22 € |
| 0207 | Köstritzer Schwarzbier Zersch | 900,00 € | 1.082,07 € |
| 0208 | "NOVA" Kaffeezusatz | 400,00 € | 480,92 € |
| 0209 | Franck-Spezial Cichorie | 720,00 € | 865,66 € |
| 0210 | Franck Aroma Cichorie | 240,00 € | 288,55 € |
| 0211 | Frank Aroma Cichorie | 240,00 € | 288,55 € |
| 0212 | Warteck Bier | 1.100,00 € | 1.322,53 € |
| 0213 | Gartmann Chocoladen Fabrikate | 50,00 € | 60,12 € |
| 0214 | Kaffee Hag | 470,00 € | 565,08 € |
| 0215 | Recheis Eierteigwaren | 230,00 € | 276,53 € |
| 0216 | Maggis Würze | 240,00 € | 288,55 € |
| 0217 | Hasin | 170,00 € | 204,39 € |
| 0218 | Persil Henko | 900,00 € | 1.082,07 € |
| 0219 | ATA zum Putzen und Scheuern! | 640,00 € | 769,47 € |
| 0220 | IMI...zum Geschirrwaschen | 330,00 € | 396,76 € |
| 0221 | Hellada Seife | 240,00 € | 288,55 € |
| 0222 | Persil | 330,00 € | 396,76 € |
| 0223 | Ozonil | 220,00 € | 264,51 € |
| 0224 | Persil, Aber Tantchen | 1.200,00 € | 1.442,76 € |
| 0225 | Persil, weiße Dame | 770,00 € | 925,77 € |
| 0226 | Henko | 720,00 € | 865,66 € |
| 0227 | Persil | 450,00 € | 541,04 € |
| 0228 | Opel | 180,00 € | 216,41 € |
| 0229 | Trab-Trab Lederglanz-Crême | 210,00 € | 252,48 € |
| 0230 | Leibniz-Keks, Balsen | 150,00 € | 180,35 € |
| 0231 | Kalodont | 160,00 € | 192,37 € |
| 0232 | Geolin, putzt alle Metalle | 110,00 € | 132,25 € |
| 0233 | Glassomax | 100,00 € | 120,23 € |
| 0234 | Wrigley's | 360,00 € | 432,83 € |
| 0235 | Kaiser's Kaffeegeschäft | 60,00 € | 72,14 € |
| 0236 | Mickey | 2.300,00 € | 2.765,29 € |
| 0237 | Fromms Act Fabrikate | 700,00 € | 841,61 € |
| 0238 |